无锡市2012年8月份专利统计表
来源: 无锡科技网 时间:2012-10-09 [ 大 中 小 ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
索取号 | 014006489/2012-00061 | 生成日期 | 2012-10-9 | 发布日期 | 2012-10-09 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 无锡市知识产权局 | 公开形式 | 网站,文件,公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||||
分类词 | 科技,综合 | 关键词 | 统计,专利,知识产权 |
文件下载 | /uploadfiles/2012/10/9/87b44175-a709-4447-887f-a39642aecf5b.pdf | ![]() |
内容概要: 无锡市2012年8月份专利统计表
本篇文章共有1页 当前为第1页